| * 조사기관 : 산림조합 중앙회 | 2025-12-13 전품목 전체 지역가격 | 단위 : 원/kg | |||||
| 품목 | 지역 | 등급 | 유통구분 | 조사장소 | 전일 | 당일 | 전일대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
※ 품목의 등급 설명 :
- 건대추 특-별초, 상-특초, 보통-상초 이하
- 산양삼(단위:원/뿌리) 특-7~10년근, 상-5~6년근, 보통-4년 이하
- 건표고 특-화고, 상-동고 - 깐잣- 특-1~2번, 상-3~6번, 보통-7번이하 - 밤 특-특, 상-대, 보통-중 이하 - 건고사리 특-초사리 , 상-중사리, 보통-끝사리 - 일반 임산물은 특, 상, 보통으로 구분 |
|||||||
| 감초 | 여주 | 특 | 도매지 | 임산물유통센터 | 38,000 | 38,000 | - |
| 감초 | 여주 | 상 | 도매지 | 임산물유통센터 | 30,000 | 30,000 | - |
| 감초 | 제천 | 특 | 생산지 | 충북약초영농조합 | 28,000 | 28,000 | - |
| 감초 | 제천 | 특 | 소비지 | 제천약초시장 | 72,000 | 72,000 | - |
| 감초 | 제천 | 상 | 생산지 | 충북약초영농조합 | 22,000 | 22,000 | - |
| 감초 | 제천 | 상 | 소비지 | 제천약초시장 | 52,000 | 52,000 | - |
| 감초 | 제천 | 보통 | 생산지 | 충북약초영농조합 | 18,000 | 18,000 | - |
| 감초 | 제천 | 보통 | 소비지 | 제천약초시장 | 40,000 | 40,000 | - |
| 건곤드레 | 고흥 | 특 | 도매지 | 고흥취나물웰빙영농조합법인 | 38,000 | 38,000 | - |
| 건곤드레 | 고흥 | 상 | 생산지 | 취나물작목반 | 30,000 | 30,000 | - |
| 건곤드레 | 고흥 | 상 | 도매지 | 고흥취나물웰빙영농조합법인 | 36,000 | 36,000 | - |
| 건곤드레 | 고흥 | 상 | 소비지 | 고흥농협하나로마트 | 53,000 | 53,000 | - |
| 건곤드레 | 고흥 | 보통 | 생산지 | 20,500 | 20,500 | - | |
| 건곤드레 | 고흥 | 보통 | 도매지 | 고흥취나물웰빙영농조합법인 | 35,000 | 35,000 | - |
| 건곤드레 | 고흥 | 보통 | 소비지 | 고흥농협하나로마트 | 43,000 | 43,000 | - |
| 건곤드레 | 삼척 | 특 | 생산지 | 30,000 | 30,000 | - | |
| 건곤드레 | 삼척 | 특 | 소비지 | 56,000 | 56,000 | - | |
| 건곤드레 | 삼척 | 상 | 생산지 | 27,000 | 27,000 | - | |
| 건곤드레 | 삼척 | 상 | 소비지 | 44,000 | 44,000 | - | |
| 건곤드레 | 삼척 | 보통 | 생산지 | 24,000 | 24,000 | - | |
| 건곤드레 | 삼척 | 보통 | 소비지 | 40,000 | 40,000 | - | |
| 건곤드레 | 여주 | 상 | 생산지 | 임산물유통센터 | 35,000 | 35,000 | - |
| 건곤드레 | 여주 | 상 | 도매지 | 임산물유통센터 | 38,000 | 38,000 | - |
| 건곤드레 | 영월 | 특 | 생산지 | 산채팜 | 47,500 | 47,500 | - |
| 건곤드레 | 영월 | 특 | 소비지 | 평창영월정선 축협하나로마트 | 58,500 | 58,500 | - |
| 건곤드레 | 영월 | 상 | 생산지 | 산채팜 | 32,500 | 32,500 | - |
| 건곤드레 | 영월 | 상 | 소비지 | 평창영월정선 축협하나로마트 | 55,500 | 55,500 | - |
| 건곤드레 | 영월 | 보통 | 생산지 | 산채팜 | 32,000 | 32,000 | - |
| 건곤드레 | 영월 | 보통 | 소비지 | 평창영월정선 축협하나로마트 | 46,500 | 46,500 | - |
| 건곤드레 | 정선 | 특 | 소비지 | 63,000 | 63,000 | - | |
| 건곤드레 | 정선 | 상 | 생산지 | 21,000 | 21,000 | - | |
| 건곤드레 | 정선 | 상 | 도매지 | 23,000 | 23,000 | - | |
| 건곤드레 | 정선 | 상 | 소비지 | 39,000 | 39,000 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 특 | 생산지 | 39,600 | 39,600 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 특 | 도매지 | 44,300 | 44,300 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 특 | 소비지 | 56,500 | 56,500 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 상 | 생산지 | 38,000 | 38,000 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 상 | 도매지 | 42,500 | 42,500 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 상 | 소비지 | 51,000 | 51,000 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 보통 | 생산지 | 34,100 | 34,100 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 보통 | 도매지 | 41,000 | 41,000 | - | |
| 건곤드레 | 평창 | 보통 | 소비지 | 47,500 | 47,500 | - | |
| 건구기자 | 여주 | 특 | 도매지 | 임산물유통센터 | 66,000 | 66,000 | - |
| 건구기자 | 진도 | 특 | 생산지 | 김재영 | 76,200 | 76,200 | - |
| 건구기자 | 진도 | 특 | 도매지 | 81,200 | 81,200 | - | |
| 건구기자 | 진도 | 특 | 소비지 | 진도 농협 하나로마트 | 71,200 | 71,200 | - |
| 건구기자 | 진도 | 상 | 생산지 | 김재영 | 47,200 | 47,200 | - |
| 건구기자 | 진도 | 상 | 도매지 | 74,200 | 74,200 | - | |
| 건구기자 | 진도 | 상 | 소비지 | 진도 농협 하나로마트 | 88,200 | 88,200 | - |
| 건구기자 | 진도 | 보통 | 생산지 | 김재영 | 53,200 | 53,200 | - |
| 건구기자 | 진도 | 보통 | 도매지 | 61,200 | 61,200 | - | |
| 건구기자 | 진도 | 보통 | 소비지 | 진도 농협 하나로마트 | 79,200 | 79,200 | - |
| 건구기자 | 청양 | 특 | 생산지 | 청양구기자원예농협(수매) | 50,000 | 50,000 | - |
| 건구기자 | 청양 | 특 | 도매지 | 청양구기자원예농협 | 54,000 | 54,000 | - |
| 건구기자 | 청양 | 특 | 소비지 | 은골구기자마을 | 60,000 | 60,000 | - |
| 건구기자 | 청양 | 상 | 생산지 | 청양구기자원예농협(수매) | 38,100 | 38,100 | - |
| 건구기자 | 청양 | 상 | 소비지 | 은골구기자마을 | 55,000 | 55,000 | - |
| 건구기자 | 청양 | 보통 | 소비지 | 은골구기자마을 | 45,000 | 45,000 | - |
| 건대추 | 경산 | 특 | 생산지 | 13,500 | 13,500 | - | |
| 건대추 | 경산 | 특 | 도매지 | 14,515 | 14,515 | - | |
| 건대추 | 경산 | 특 | 소비지 | 이마트 경산점 | 20,000 | 20,000 | - |
| 건대추 | 경산 | 특 | 소비지 | 19,910 | 19,910 | - | |
| 건대추 | 경산 | 상 | 생산지 | 11,100 | 11,100 | - | |
| 건대추 | 경산 | 상 | 도매지 | 12,300 | 12,300 | - | |
| 건대추 | 경산 | 상 | 소비지 | 이마트 경산점 | 18,500 | 18,500 | - |
| 건대추 | 경산 | 보통 | 생산지 | 10,000 | 10,000 | - | |
| 건대추 | 경산 | 보통 | 도매지 | 10,900 | 10,900 | - | |
| 건대추 | 경산 | 보통 | 소비지 | 15,300 | 15,300 | - | |
| 건대추 | 경주 | 특 | 생산지 | 14,630 | 14,630 | - | |
| 건대추 | 경주 | 특 | 도매지 | 16,460 | 16,460 | - | |
| 건대추 | 경주 | 특 | 소비지 | 18,560 | 18,560 | - | |
| 건대추 | 경주 | 상 | 생산지 | 11,200 | 11,200 | - | |
| 건대추 | 경주 | 상 | 도매지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 경주 | 상 | 소비지 | 홈플러스 경주점 | 14,500 | 14,500 | - |
| 건대추 | 경주 | 상 | 소비지 | 16,300 | 16,300 | - | |
| 건대추 | 경주 | 보통 | 생산지 | 9,580 | 9,580 | - | |
| 건대추 | 경주 | 보통 | 도매지 | 10,010 | 10,010 | - | |
| 건대추 | 경주 | 보통 | 소비지 | 11,550 | 11,550 | - | |
| 건대추 | 구미 | 특 | 생산지 | 11,000 | 11,000 | - | |
| 건대추 | 구미 | 특 | 도매지 | 11,000 | 11,000 | - | |
| 건대추 | 구미 | 특 | 소비지 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 건대추 | 구미 | 상 | 생산지 | 9,500 | 9,500 | - | |
| 건대추 | 구미 | 상 | 도매지 | 11,000 | 11,000 | - | |
| 건대추 | 구미 | 상 | 소비지 | 16,500 | 16,500 | - | |
| 건대추 | 구미 | 보통 | 생산지 | 7,500 | 7,500 | - | |
| 건대추 | 구미 | 보통 | 도매지 | 8,500 | 8,500 | - | |
| 건대추 | 구미 | 보통 | 소비지 | 13,000 | 13,000 | - | |
| 건대추 | 군위 | 특 | 생산지 | 소보면 대추 작목반 | 13,600 | 13,600 | - |
| 건대추 | 군위 | 특 | 도매지 | 군위상회 | 15,300 | 15,300 | - |
| 건대추 | 군위 | 특 | 소비지 | 군위하나로마트서부지점 | 22,600 | 22,600 | - |
| 건대추 | 군위 | 상 | 생산지 | 소보면 대추 작목반 | 11,220 | 11,220 | - |
| 건대추 | 군위 | 상 | 도매지 | 군위상회 | 18,000 | 18,000 | - |
| 건대추 | 군위 | 상 | 소비지 | 군위하나로마트서부지점 | 17,600 | 17,600 | - |
| 건대추 | 군위 | 보통 | 생산지 | 소보면 대추 작목반 | 8,890 | 8,890 | - |
| 건대추 | 군위 | 보통 | 도매지 | 군위상회 | 12,760 | 12,760 | - |
| 건대추 | 군위 | 보통 | 소비지 | 군위하나로마트서부지점 | 15,760 | 15,760 | - |
| 건대추 | 대구 | 특 | 생산지 | 15,500 | 15,500 | - | |
| 건대추 | 대구 | 특 | 도매지 | 21,500 | 21,500 | - | |
| 건대추 | 대구 | 특 | 소비지 | 21,000 | 21,000 | - | |
| 건대추 | 대구 | 상 | 도매지 | 13,500 | 13,500 | - | |
| 건대추 | 대구 | 상 | 소비지 | 16,300 | 16,300 | - | |
| 건대추 | 대구 | 보통 | 도매지 | 19,600 | 19,600 | - | |
| 건대추 | 대구 | 보통 | 소비지 | 16,000 | 16,000 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 특 | 생산지 | 11,500 | 11,500 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 특 | 도매지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 특 | 소비지 | 18,900 | 18,900 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 상 | 생산지 | 11,400 | 11,400 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 상 | 도매지 | 12,000 | 12,000 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 상 | 소비지 | 17,500 | 17,500 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 보통 | 생산지 | 8,000 | 8,000 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 보통 | 도매지 | 8,700 | 8,700 | - | |
| 건대추 | 밀양 | 보통 | 소비지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 보은 | 특 | 생산지 | 보은대추고을농장 | 17,000 | 17,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 특 | 도매지 | 보은군산림조합 | 25,000 | 25,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 특 | 소비지 | 속리산휴게소 행복장터 | 28,000 | 28,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 상 | 생산지 | 보은대추고을농장 | 12,000 | 12,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 상 | 도매지 | 보은군산림조합 | 17,000 | 17,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 상 | 소비지 | 속리산휴게소 행복장터 | 20,000 | 20,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 보통 | 생산지 | 보은대추고을농장 | 8,000 | 8,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 보통 | 도매지 | 보은군산림조합 | 12,000 | 12,000 | - |
| 건대추 | 보은 | 보통 | 소비지 | 속리산휴게소 행복장터 | 14,000 | 14,000 | - |
| 건대추 | 서울 | 특 | 생산지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 서울 | 특 | 도매지 | 13,000 | 13,000 | - | |
| 건대추 | 서울 | 특 | 소비지 | 이마트 명일점 | 24,900 | 24,900 | - |
| 건대추 | 서울 | 상 | 생산지 | 11,500 | 11,500 | - | |
| 건대추 | 서울 | 상 | 도매지 | 13,500 | 13,500 | - | |
| 건대추 | 서울 | 상 | 소비지 | 이마트 명일점 | 39,900 | 39,900 | - |
| 건대추 | 서울 | 보통 | 생산지 | 11,000 | 11,000 | - | |
| 건대추 | 서울 | 보통 | 도매지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 서울 | 보통 | 소비지 | 이마트 명일점 | 20,170 | 20,170 | - |
| 건대추 | 여주 | 특 | 생산지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 여주 | 특 | 도매지 | 13,000 | 13,000 | - | |
| 건대추 | 여주 | 특 | 소비지 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 건대추 | 여주 | 상 | 생산지 | 임산물유통센터 | 10,000 | 10,000 | - |
| 건대추 | 여주 | 상 | 도매지 | 임산물유통센터 | 11,000 | 11,000 | - |
| 건대추 | 여주 | 상 | 소비지 | 16,200 | 16,200 | - | |
| 건대추 | 여주 | 보통 | 생산지 | 임산물유통센터 | 9,500 | 9,500 | - |
| 건대추 | 여주 | 보통 | 도매지 | 임산물유통센터 | 10,500 | 10,500 | - |
| 건대추 | 여주 | 보통 | 소비지 | 16,000 | 16,000 | - | |
| 건대추 | 영천 | 특 | 생산지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 영천 | 특 | 도매지 | 12,200 | 12,200 | - | |
| 건대추 | 영천 | 특 | 소비지 | 23,300 | 23,300 | - | |
| 건대추 | 영천 | 상 | 생산지 | 10,800 | 10,800 | - | |
| 건대추 | 영천 | 상 | 도매지 | 10,700 | 10,700 | - | |
| 건대추 | 영천 | 상 | 소비지 | 17,800 | 17,800 | - | |
| 건대추 | 영천 | 보통 | 생산지 | 6,800 | 6,800 | - | |
| 건대추 | 영천 | 보통 | 도매지 | 10,200 | 10,200 | - | |
| 건대추 | 영천 | 보통 | 소비지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 완주 | 특 | 생산지 | 완주 경천 대추작목반 | 16,000 | 16,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 특 | 도매지 | 가천농장 왕대추 | 18,000 | 18,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 특 | 소비지 | 용진농협 로컬푸드 | 22,000 | 22,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 상 | 생산지 | 완주 경천 대추작목반 | 14,000 | 14,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 상 | 도매지 | 가천농장 왕대추 | 17,000 | 17,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 상 | 소비지 | 용진농협 로컬푸드 | 20,000 | 20,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 보통 | 생산지 | 완주 경천 대추작목반 | 12,000 | 12,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 보통 | 도매지 | 가천농장 왕대추 | 15,000 | 15,000 | - |
| 건대추 | 완주 | 보통 | 소비지 | 용진농협 로컬푸드 | 17,000 | 17,000 | - |
| 건대추 | 인천 | 특 | 소비지 | 홈플러스 구월점 | 30,900 | 30,900 | - |
| 건대추 | 인천 | 상 | 생산지 | 15,000 | 15,000 | - | |
| 건대추 | 인천 | 상 | 소비지 | 홈플러스 구월점 | 21,500 | 21,500 | - |
| 건대추 | 인천 | 보통 | 소비지 | 홈플러스 구월점 | 17,900 | 17,900 | - |
| 건대추 | 청도 | 특 | 생산지 | 11,500 | 11,500 | - | |
| 건대추 | 청도 | 특 | 도매지 | 13,000 | 13,000 | - | |
| 건대추 | 청도 | 특 | 소비지 | 20,000 | 20,000 | - | |
| 건대추 | 청도 | 상 | 생산지 | 11,300 | 11,300 | - | |
| 건대추 | 청도 | 상 | 도매지 | 11,500 | 11,500 | - | |
| 건대추 | 청도 | 상 | 소비지 | 14,720 | 14,720 | - | |
| 건대추 | 청도 | 보통 | 생산지 | 8,000 | 8,000 | - | |
| 건대추 | 청도 | 보통 | 도매지 | 9,000 | 9,000 | - | |
| 건대추 | 청도 | 보통 | 소비지 | 17,000 | 17,000 | - | |
| 건대추 | 청송 | 특 | 생산지 | 15,000 | 15,000 | - | |
| 건대추 | 청송 | 특 | 도매지 | 17,000 | 17,000 | - | |
| 건대추 | 청송 | 특 | 소비지 | 25,000 | 25,000 | - | |
| 건대추 | 청송 | 상 | 생산지 | 11,200 | 11,200 | - | |
| 건대추 | 청송 | 상 | 도매지 | 12,500 | 12,500 | - | |
| 건대추 | 청송 | 상 | 소비지 | 17,500 | 17,500 | - | |
| 건대추 | 청송 | 보통 | 생산지 | 7,000 | 7,000 | - | |
| 건대추 | 청송 | 보통 | 도매지 | 8,500 | 8,500 | - | |
| 건대추 | 청송 | 보통 | 소비지 | 16,000 | 16,000 | - | |
| 고로쇠수액 | 가평 | 특 | 생산지 | 고로쇠작목반 | 4,074 | 4,074 | - |
| 고로쇠수액 | 가평 | 특 | 소비지 | 고로쇠작목반 | 5,000 | 5,000 | - |
| 고로쇠수액 | 광양 | 특 | 생산지 | 3,500 | 3,500 | - | |
| 고로쇠수액 | 광양 | 상 | 생산지 | 3,500 | 3,500 | - | |
| 고로쇠수액 | 광양 | 보통 | 생산지 | 3,500 | 3,500 | - | |
| 고로쇠수액 | 포천 | 상 | 생산지 | 2,300 | 2,300 | - | |
| 고로쇠수액 | 포천 | 상 | 도매지 | 4,000 | 4,000 | - | |
| 고로쇠수액 | 포천 | 상 | 소비지 | 6,000 | 6,000 | - | |
| 고로쇠수액 | 포천 | 보통 | 소비지 | 5,200 | 5,200 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 특 | 생산지 | 120,000 | 120,000 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 특 | 소비지 | 150,000 | 150,000 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 상 | 생산지 | 80,000 | 80,000 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 상 | 도매지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 상 | 소비지 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 보통 | 생산지 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 고사리(건) | 고성 | 보통 | 소비지 | 75,000 | 75,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 특 | 생산지 | 80,000 | 80,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 특 | 도매지 | 85,000 | 85,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 특 | 소비지 | 95,000 | 95,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 상 | 생산지 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 상 | 도매지 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 상 | 소비지 | 65,000 | 65,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 보통 | 생산지 | 45,000 | 45,000 | - | |
| 고사리(건) | 곡성 | 보통 | 소비지 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 고사리(건) | 광주 | 특 | 소비지 | 이마트 | 162,000 | 162,000 | - |
| 고사리(건) | 광주 | 상 | 소비지 | 이마트 | 120,000 | 120,000 | - |
| 고사리(건) | 광주 | 보통 | 소비지 | 이마트 | 84,000 | 84,000 | - |
| 고사리(건) | 김제 | 특 | 소비지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 김제 | 상 | 생산지 | 51,000 | 51,000 | - | |
| 고사리(건) | 김제 | 상 | 소비지 | 59,000 | 59,000 | - | |
| 고사리(건) | 김제 | 보통 | 소비지 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 고사리(건) | 남해 | 특 | 생산지 | 67,000 | 67,000 | - | |
| 고사리(건) | 남해 | 특 | 도매지 | 72,000 | 72,000 | - | |
| 고사리(건) | 남해 | 특 | 소비지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 무주 | 특 | 생산지 | 박범식(고사리) | 100,000 | 100,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 특 | 도매지 | 무주 농·특산물 판매장 무주 안성농협 | 125,000 | 125,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 특 | 소비지 | 무주 농·특산물 판매장 무주 안성농협 | 150,000 | 150,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 상 | 생산지 | 박범식(고사리) | 92,000 | 92,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 상 | 도매지 | 무주 농·특산물 판매장 무주 안성농협 | 108,000 | 108,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 상 | 소비지 | 무주 농·특산물 판매장 무주 안성농협 | 120,000 | 120,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 보통 | 생산지 | 박범식(고사리) | 84,000 | 84,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 보통 | 도매지 | 무주 농·특산물 판매장 무주 안성농협 | 95,000 | 95,000 | - |
| 고사리(건) | 무주 | 보통 | 소비지 | 무주 농·특산물 판매장 무주 안성농협 | 90,000 | 90,000 | - |
| 고사리(건) | 사천 | 상 | 생산지 | 85,000 | 85,000 | - | |
| 고사리(건) | 사천 | 상 | 소비지 | 142,000 | 142,000 | - | |
| 고사리(건) | 사천 | 보통 | 생산지 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 고사리(건) | 사천 | 보통 | 소비지 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 고사리(건) | 산청 | 특 | 생산지 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 고사리(건) | 산청 | 특 | 소비지 | 158,000 | 158,000 | - | |
| 고사리(건) | 산청 | 상 | 생산지 | 85,000 | 85,000 | - | |
| 고사리(건) | 산청 | 상 | 소비지 | 131,000 | 131,000 | - | |
| 고사리(건) | 산청 | 보통 | 생산지 | 88,000 | 88,000 | - | |
| 고사리(건) | 산청 | 보통 | 소비지 | 138,000 | 138,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 특 | 생산지 | 105,000 | 105,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 특 | 도매지 | 130,000 | 130,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 특 | 소비지 | 160,000 | 160,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 상 | 생산지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 상 | 도매지 | 110,000 | 110,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 상 | 소비지 | 140,000 | 140,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 보통 | 생산지 | 80,000 | 80,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 보통 | 도매지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 서귀포 | 보통 | 소비지 | 110,000 | 110,000 | - | |
| 고사리(건) | 서울 | 특 | 소비지 | 홈플러스 강동점 | 145,800 | 145,800 | - |
| 고사리(건) | 서울 | 상 | 소비지 | 홈플러스 강동점 | 170,000 | 170,000 | - |
| 고사리(건) | 서울 | 보통 | 소비지 | 홈플러스 강동점 | 115,000 | 115,000 | - |
| 고사리(건) | 순천 | 상 | 생산지 | 조합원(박형기) | 50,000 | 50,000 | - |
| 고사리(건) | 순천 | 상 | 도매지 | 아랫시장 | 76,500 | 76,500 | - |
| 고사리(건) | 순천 | 상 | 소비지 | 순천원예농협 하나로마트 | 119,000 | 119,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 특 | 생산지 | 재현네고사리 | 110,000 | 110,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 특 | 소비지 | 양구군농협하나로마트 정중앙점 | 140,000 | 140,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 상 | 생산지 | 재현네고사리 | 90,000 | 90,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 상 | 도매지 | 더숲애산림마트 | 110,000 | 110,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 상 | 소비지 | 양구군농협하나로마트 정중앙점 | 120,000 | 120,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 보통 | 생산지 | 재현네고사리 | 80,000 | 80,000 | - |
| 고사리(건) | 양구 | 보통 | 소비지 | 양구군농협하나로마트 정중앙점 | 100,000 | 100,000 | - |
| 고사리(건) | 여주 | 상 | 도매지 | 임산물유통센터 | 80,000 | 80,000 | - |
| 고사리(건) | 울산 | 특 | 생산지 | 110,000 | 110,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 특 | 도매지 | 120,000 | 120,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 특 | 소비지 | 142,850 | 142,850 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 상 | 생산지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 상 | 도매지 | 95,000 | 95,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 상 | 소비지 | 138,000 | 138,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 보통 | 생산지 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 보통 | 도매지 | 80,000 | 80,000 | - | |
| 고사리(건) | 울산 | 보통 | 소비지 | 83,330 | 83,330 | - | |
| 고사리(건) | 의령 | 특 | 생산지 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 고사리(건) | 의령 | 특 | 소비지 | 120,000 | 120,000 | - | |
| 고사리(건) | 의령 | 상 | 생산지 | 80,000 | 80,000 | - | |
| 고사리(건) | 의령 | 상 | 소비지 | 145,000 | 145,000 | - | |
| 고사리(건) | 의령 | 보통 | 생산지 | 63,000 | 63,000 | - | |
| 고사리(건) | 의령 | 보통 | 소비지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 장수 | 특 | 생산지 | 50,000 | 50,000 | - | |
| 고사리(건) | 장수 | 특 | 도매지 | 54,000 | 54,000 | - | |
| 고사리(건) | 장수 | 특 | 소비지 | 60,000 | 60,000 | - | |
| 고사리(건) | 진안 | 특 | 소비지 | 105,000 | 105,000 | - | |
| 고사리(건) | 진안 | 상 | 생산지 | 65,000 | 65,000 | - | |
| 고사리(건) | 진안 | 상 | 소비지 | 85,000 | 85,000 | - | |
| 고사리(건) | 진안 | 보통 | 소비지 | 65,000 | 65,000 | - | |
| 고사리(건) | 통영 | 특 | 생산지 | 90,000 | 90,000 | - | |
| 고사리(건) | 통영 | 특 | 소비지 | 150,000 | 150,000 | - | |
| 고사리(건) | 통영 | 상 | 생산지 | 80,000 | 80,000 | - | |
| 고사리(건) | 통영 | 상 | 소비지 | 130,000 | 130,000 | - | |
| 고사리(건) | 통영 | 보통 | 생산지 | 70,000 | 70,000 | - | |
| 고사리(건) | 통영 | 보통 | 소비지 | 100,000 | 100,000 | - | |
| 고사리(생) | 제주 | 상 | 생산지 | 11,000 | 11,000 | - | |
| 고사리(생) | 제주 | 상 | 도매지 | 14,000 | 14,000 | - | |
| 고사리(생) | 제주 | 상 | 소비지 | 17,500 | 17,500 | - | |
| 곰취 | 양구 | 특 | 생산지 | 생산자 | 11,000 | 11,000 | - |
| 곰취 | 양구 | 특 | 소비지 | 양구군농협하나로마트 정중앙점 | 14,000 | 14,000 | - |
| 곰취 | 양구 | 상 | 생산지 | 생산자 | 12,000 | 12,000 | - |
| 곰취 | 양구 | 상 | 도매지 | 더숲애산림마트 | 12,000 | 12,000 | - |
| 곰취 | 양구 | 상 | 소비지 | 양구군농협하나로마트 정중앙점 | 14,000 | 14,000 | - |
| 곰취 | 양구 | 보통 | 생산지 | 생산자 | 8,500 | 8,500 | - |
| 곰취 | 양구 | 보통 | 소비지 | 양구군농협하나로마트 정중앙점 | 14,000 | 14,000 | - |
| 곰취 | 화천 | 특 | 생산지 | 12,300 | 12,300 | - | |
| 곰취 | 화천 | 특 | 소비지 | 15,000 | 15,000 | - | |
| 곰취 | 화천 | 상 | 생산지 | 11,000 | 11,000 | - | |
| 곰취 | 화천 | 상 | 소비지 | 13,000 | 13,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 특 | 생산지 | 14,000 | 14,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 특 | 도매지 | 18,000 | 18,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 특 | 소비지 | 32,000 | 32,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 상 | 생산지 | 12,000 | 12,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 상 | 도매지 | 16,000 | 16,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 상 | 소비지 | 30,000 | 30,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 보통 | 생산지 | 10,000 | 10,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 보통 | 도매지 | 15,000 | 15,000 | - | |
| 곶감 | 상주 | 보통 | 소비지 | 28,000 | 28,000 | - | |
| 곶감 | 영암 | 특 | 생산지 | 금정아천농장 | 25,000 | 25,000 | - |
| 곶감 | 영암 | 특 | 소비지 | 영암농협 하나로마트 | 35,000 | 35,000 | - |
| 곶감 | 영암 | 상 | 생산지 | 금정아천농장 | 17,000 | 17,000 | - |
| 곶감 | 영암 | 상 | 소비지 | 영암농협 하나로마트 | 30,000 | 30,000 | - |
| 곶감 | 영암 | 보통 | 생산지 | 금정아천농장 | 12,000 | 12,000 | - |
| 곶감 | 영암 | 보통 | 소비지 | 영암농협 하나로마트 | 20,000 | 20,000 | - |
